Opis
Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora
Zahermetyzowana płytka drukowana chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami
Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym poziomie naładowania zestawu akumulatorowego
Akumulatory REDLITHIUM™ 3,0 Ah / 4,0 Ah łądują się w ciągu 60 / 80 min. lub mniej
Akumulatory REDLITHIUM™ 1,5 Ah / 2,0 Ah łądują się w ciągu 30 / 40 min. lub mniej
| SPECYFIKACJA PRODUKTU | C12 C |
|---|---|
| Czas ładowania | 40/70/80/130 |
| Czas ładowania (min) | 40/70/80/130 |
| Do akumulatorów Li-Ion | Tak |
| Montaż na ścianie | ✔ |
| Numer Artykułu | 4932352000 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Port ładowania | 1 x M12™ |
| System | M12 |
| Typ ładowania | Pojedynczy |
| W zestawie | Bez walizki w zestawie |
| Źródło zasilania | AC |

